- Linea
- Saper di Sapori
- Denominazione di vendita
- Formaggio Parmigiano Reggiano
- Ingredienti
- Latte Sale Caglio
- Allergeni
- Non contiene Lattosio, Contiene Latte
- Stile di vita
- IT M2016 CE
- Peso lordo
- 223 Grammi
- Peso netto
- 200 Grammi
- Tipo di confezione
- Confezione sottovuoto
- Formato e confezione
- Peso Lordo 223 Grammi
- Paese
- Italia
- Tipo di conservazione
- Fresco
- Istruzioni per la conservazione
- Conservazione Conservare temperatura di +2°C/+8°C. Prodotto confezionato sottovuoto.
- Dimensione
- Altezza 171 , Larghezza 78 , Profondità 32
Valori medi per 100g di prodotto | VNR** | |
|---|---|---|
| Energia | 1671 kJ - 402 kcal | |
| Grassi | 30 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 20 g | |
| Carboidrati | 0 g | |
| di cui zuccheri | 0 g | |
| Proteine | 32 g | |
| Sale | 1,6 g | |
| Calcio | 1155 mg | 144% |
| Fosforo | 691 mg | 99% |
per 100 | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1.671 |
| Energia (kcal) | 402 |
| Grassi (g) | 30 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 20 |
| Carboidrati (g) | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 |
| Proteine (g) | 32 |
| Sale (g) | 1,6 |
| Calcio (mg) | 1.155 |
| Fosforo (mg) | 691 |



